| Industrials | Analyst | Ticker | |
| Alter NRG Corp. | Wojtek Nowak | NRG | TSX |
| Bri-Chem Corp. | Mona Nazir | BRY | TSX |
| Cervus Equipment Corp. | Group Coverage | CVL | TSXV |
| EcoSynthetix | Mona Nazir | ECO | TSX |
| Edleun Group Inc. | Mona Nazir | EDU | TSXV |
| Energold Drilling | Mona Nazir | EGD | TSXV |
| Entrec Corporation | Mona Nazir | ENT | TSXV |
| Geodrill Limited | Mona Nazir | GEO | TSX |
| Hemisphere GPS, Inc. | Group Coverage | HEM | TSX |
| Horizon North Logistics | Mona Nazir | HNL | TSX |
| Primary Energy | Wojtek Nowak | PRI | TSX |
| Pulse Seismic Inc. | Mona Nazir | PSD | TSX |
| Pure Technologies Ltd. | Mona Nazir | PUR | TSX |
| SunOpta, Inc. | Group Coverage | STKL | Q |
| Tricon Capital Group | Wojtek Nowak | TCN | TSX |
| WiLAN Inc. | Mona Nazir | WIN | TSX |
| Zedi Inc | Mona Nazir | ZED | TSXV |
| Oil & Gas | Analyst | Ticker | |
| Brownstone Energy | Victor Vallance | BWN | TSXV |
| Bellatrix Exploration | Victor Vallance | BXE | TSX |
| Canacol Energy | Victor Vallance | CNE | TSX |
| Crown Point Ventures | Victor Vallance | CWV | TSXV |
| Gran Tierra Energy Inc. | Victor Vallance | GTE | TSX |
| Ithaca Energy Inc. | Victor Vallance | IAE | TSXV |
| Madalena Ventures | Victor Vallance | MVN | TSXV |
| Pan Orient Energy | Victor Vallance | POE | TSXV |
| PetroBakken | Victor Vallance | PBN | TSX |
| Petrobank Energy | Victor Vallance | PBG | TSX |
| Petrominerales Ltd. | Victor Vallance | PMG | TSX |
| Tethys Petroleum | Victor Vallance | TPL | TSX |
| TransGlobe Energy Corp | Victor Vallance | TGL | TSX |
| Mining | Analyst | Ticker | |
| Alamos Gold Inc. | TBD | AGI | TSX |
| Alderon Iron Ore | Wojtek Nowak | ADV | TSX |
| Allana Potash Corp. | Group Coverage | AAA | TSXV |
| Apogee Silver Ltd. | TBD | APE | TSXV |
| Arian Silver | Suspended Coverage | AGQ | TSXV |
| Bellhaven | TBD | BHV | TSXV |
| Brigus Gold | TBD | BRD | TSX |
| Canada Fluorspar | Group Coverage | CFI | TSXV |
| CanAm Coal | Wojtek Nowak | COE | TSXV |
| Cap-Ex Ventures | Wojtek Nowak | CEV | TSXV |
| Champion Minerals | Wojtek Nowak | CHM | TSX |
| Dalradian Resources | Aleksandra Bukacheva | DNA | TSX |
| East Coal Inc. | Wojtek Nowak | ECX | TSXV |
| Edgewater Exploration | TBD | EDW | TSXV |
| Elemental Minerals | Group Coverage | ELM | TSX |
| Euromax Resources | TBD | EOX | TSXV |
| Foran Mining Corporation | Aleksandra Bukacheva | FOM | TSXV |
| Forbes Coal | Wojtek Nowak | FMC | TSX |
| Gold Canyon Resources Inc. | Aleksandra Bukacheva | GCU | TSXV |
| IC Potash | Group Coverage | ICP | TSX |
| Imperial Metals | Aleksandra Bukacheva | III | TSX |
| Kaminak Gold Corp. | TBD | KAM | TSXV |
| Karnalyte Resources | Wojtek Nowak | KRN | TSX |
| Klondex Mines | TBD | KDX | TSX |
| Labrador Iron Mines | Wojtek Nowak | LIM | TSX |
| Luna Gold Corp | Aleksandra Bukacheva | LGC | TSX |
| Lundin Mining | Aleksandra Bukacheva | LUN | TSX |
| Marengo Mining | Aleksandra Bukacheva | MRN | TSX |
| Mariana Resources | Aleksandra Bukacheva | MRY | TSX |
| Marathon Gold | TBD | MOZ | TSX |
| McEwen Mining | Aleksandra Bukacheva | MUX | TSX |
| Mega Precious Metals | TBD | MGP | TSXV |
| Minera IRL | Aleksandra Bukacheva | IRL | TSX |
| Nemaska Lithium | TBD | NMX | TSXV |
| Nighthawk Gold | TBD | NHK | TSXV |
| North American Tungsten | Group Coverage | NTC | TSXV |
| Patagonia Gold | Aleksandra Bukacheva | PAT | TSX |
| Pelangio Exploration | TBD | PX | TSXV |
| Perseus Mining | TBD | PRU | TSX |
| PMI Gold | TBD | PMV | TSXV |
| PotashCorp | Group Coverage | POT | N / TSX |
| Riverstone Resources | TBD | RVS | TSXV |
| Roxgold Inc. | TBD | ROG | TSXV |
| South Boulder Mines | Group Coverage | SBI | ASX |
| Sulliden Gold | TBD | SUE | TSX |
| Trevali Mining Corporation | Aleksandra (Sasha) Bukacheva | TV | TSX |
| Verde Potash | Group Coverage | NPK | TSXV |
| Western Potash | Group Coverage | WPX | TSX |
| Xinergy | Wojtek Nowak | XRG | TSX |
